Cabo óptico externo GYTA53
A estrutura do cabo óptico GYTA53 é que a fibra óptica de 250μm é revestida em um tubo solto feito de material de alto módulo e o tubo solto é preenchido com composto à prova d'água. O centro do núcleo do cabo é um núcleo reforçado com metal. Para alguns cabos de fibra óptica, uma camada de polietileno (PE) precisa ser extrudada fora do núcleo reforçado com metal. O tubo solto (e a corda de enchimento) é torcido em torno do núcleo central de reforço para formar um núcleo de cabo compacto e redondo, e as lacunas no núcleo do cabo são preenchidas com enchimentos de bloqueio de água. A fita de alumínio revestido de plástico (APL) é enrolada longitudinalmente e depois extrudada com uma camada de bainha interna de polietileno. A fita de aço revestida de plástico (PSP) de dupla face é enrolada longitudinalmente e depois extrudada com bainha de polietileno para formar cabos.
Especificação do produto


Estrutura e parâmetro do cabo
Tipo de fibra | G.652D(9/125) |
Tubo solto | Tubo Solto PBT |
Atenuação @ 1310nm | Menor ou igual a 0,36 dB/km |
Atenuação @ 1550nm | Menor ou igual a 0,22 dB/km |
Faixa de temperatura | Transporte/Operação -40~ mais 70 graus |
Padrões:
O cabo GYTA53 está em conformidade com o padrão YD/T901-2001, bem como com IEC60794-1
Temperatura de armazenamento/operação: -40 graus a mais 70 graus
Desempenho da fibra óptica cabeada
Especificações:
Características ópticas | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Atenuação (mais 20 graus) | '@850nm | Menor ou igual a 3.0 dB/km | Menor ou igual a 3.0 dB/km | ||
'@1300nm | Menor ou igual a 1.0 dB/km | Menor ou igual a 1.0 dB/km | |||
'@1310nm | Menor ou igual a 0,36 dB/km | Menor ou igual a 0,40 dB/km | |||
'@1550nm | Menor ou igual a 0,22 dB/km | Menor ou igual a 0,23 dB/km | |||
Largura de banda (Classe A) | '@850nm | Maior ou igual a 500 MHz·km | Maior ou igual a 200 MHz·km | ||
'@1300nm | Maior ou igual a 1000 MHz·km | Maior ou igual a 600 MHz·km | |||
Abertura numerica | {{0}},200±0,015NA | {{0}},275±0,015NA | |||
Comprimento de onda de corte do cabo λcc | Menor ou igual a 1260nm | Menor ou igual a 1480nm |
Tipo de cabo | Contagem de fibra | tubos | enchimentos | Peso do cabo kg/km | Resistência à tracção | Resistência ao esmagamento | Raio de curvatura |
Longo/Curto PrazoN | Longo/Curto Prazo N/100mm | Estático/Dinâmico mm | |||||
GYTA53 | 2~6 | 1 | 7 | 255 | curto prazo | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 8~12 | 2 | 6 | 255 | 600N e longo | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 14-18 | 3 | 5 | 255 | termo 1500N ou | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 20-24 | 4 | 4 | 255 | pegue máx. | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 26-30 | 5 | 3 | 255 | valor em 1KM | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 32-36 | 6 | 2 | 255 | peso | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 38-42 | 7 | 1 | 255 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 44-48 | 8 | 0 | 255 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 50-60 | 5 | 3 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 62-72 | 6 | 2 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 74-84 | 7 | 1 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 86-96 | 8 | 0 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 98-108 | 9 | 1 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 110-120 | 10 | 0 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 122-132 | 11 | 1 | 415 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 134-144 | 12 | 0 | 415 | 1000/3000 | 10D/20D | |
Temperatura de armazenamento/operação: -40 graus a mais 70 graus | |||||||
Embalagem
Cada comprimento de cabo único foi enrolado em um tambor de madeira composta de ferro ou madeira pura.
O comprimento padrão do tambor é de 2.000 m ± 2 por cento, ou pode ser entregue como requisito do cliente, mas não superior a
6000m com uma tolerância.
Coberto por folha de buffer de plástico.
Selado por fortes ripas de madeira.
Pelo menos 1 m da extremidade interna do cabo deve ser reservado para teste.

Característica
* O enchimento da força do fio de aço protege a armadura da fita de aço da fibra do tubo.
* Boa propriedade resistente à radiação ultravioleta.
* Boa resistência à umidade.

Inscrição

QA&QC



Armazenamento, Manuseio e Transporte

Parceiro estratégico com Babaolu
3.800 clientes de mais de 70 países nos últimos 10 anos.

Tag: cabo de fibra óptica, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço













